根据《沈阳建筑大学研究生学科竞赛管理及奖励办法》(沈建研字[2020]206号)文件精神,经参赛研究生组申请、学院审核,学校审定,拟确定《全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛》等42组获得研究生学科竞赛奖励,现将名单面向全校公示(按获奖等级排序):
序号 | 竞赛项目名称 | 项目级别 (国家级/省级) | 奖励等级 (一等/二等/三等) | 指导教师姓名 | 获奖研究生 | 培养单位 | 获奖年月 | 备注 |
1 | “申昊杯”第五届中国研究生机器人创新设计大赛 | 国家级A类 | 一等奖 | 李杰 | 袁吴越 | 机械工程学院 | 2023年8月 |
|
2 | 第11届未来设计师·全国高校数字艺术设计大(NCDA) | 国家级A类 | 一等奖 | 于莹,王延臣 | 赵梓存 | 设计艺术学院 | 2023年8月 |
|
3 | 2023年中国大学生机械工程创新创意大赛巨化-卓然-笃舜杯”过程装备实践与创新赛 | 国家级A类 | 二等奖 | 刘士明、李彤 | 张伟琦 | 机械工程学院 | 2023年8月 |
|
4 | 2023年中国大学生机械工程创新创意大赛巨化-卓然-笃舜杯”过程装备实践与创新赛 | 国家级A类 | 二等奖 | 孟丽霞、张弛 | 郭希琳 | 机械工程学院 | 2023年8月 |
|
5 | 第二十届全国研究生数学建模竞赛 | 国家级A类 | 二等奖 | 马龙 | 侯旭东 | 计算机科学与工程学院 | 2023年12月 |
|
6 | 第二十届全国研究生数学建模竞赛 | 国家级A类 | 二等奖 | 马龙 | 朱少杰 | 计算机科学与工程学院 | 2023年12月 |
|
7 | 第二十届中国研究生数学建模竞赛 | 国家级A类 | 二等奖 | 叶友林 | 王海光 | 计算机科学与工程学院 | 2023年12月 |
|
8 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级A类 | 三等奖 | 李刚、公辉 | 廖一璇 | 市政与环境工程学院 | 2023年8月 |
|
9 | 第十九届全国研究生数学建模竞赛 | 国家级A类 | 三等奖 | 叶友林 | 闵柯 | 材料科学与工程学院 | 2023年1月 |
|
10 | 第七届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛 | 国家级A类 | 三等奖 | 毕天平 | 曾雪 | 管理学院 | 2022年8月 | 补去年 |
11 | “华为杯”第五届中国研究生人工智能创新大赛 | 国家级A类 | 三等奖 | 邹媛媛 | 何胜党 | 机械工程学院 | 2023年9月 |
|
12 | “申昊杯”第四届中国研究生机器人创新设计大赛 | 国家级A类 | 三等奖 | 田大可、金路 | 郭振伟 | 机械工程学院 | 2022年8月 | 补去年 |
13 | 第十六届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 国家级A类 | 三等奖 | 孟丽霞、裴欣 | 王封懿 | 机械工程学院 | 2023年8月 |
|
14 | 第十九届全国研究生数学建模竞赛 | 国家级A类 | 三等奖 | 陈爽 | 相晨宇 | 管理学院 | 2023年1月 |
|
15 | 第十九届全国研究生数学建模竞赛 | 国家级A类 | 三等奖 | 马龙 | 桑子灿 | 计算机科学与工程学院 | 2023年1月 |
|
16 | 第十九届全国研究生数学建模竞赛 | 国家级A类 | 三等奖 | 马龙 | 尹永恒 | 计算机科学与工程学院 | 2023年1月 |
|
17 | 第二十届中国研究生数学建模竞赛 | 国家级A类 | 三等奖 | 徐启程 | 赵蒂 | 计算机科学与工程学院 | 2023年12月 |
|
18 | 第二十届中国研究生数学建模竞赛 | 国家级A类 | 三等奖 | 李希 | 曹伟艺 | 计算机科学与工程学院 | 2023年12月 |
|
19 | 2023年海信杯第七届全国高校智能交通创新与创业大赛 | 国家级B类 | 一等奖 | 邢岩 | 傅泉博 | 交通与测绘工程学院 | 2023年7月 |
|
20 | 正大杯第十三届全国大学生市场调查与分析大赛 | 国家级B类 | 二等奖 | 董洁、李南芳、门蕊 | 张皙琳 | 计算机科学与工程学院 | 2023年5月 |
|
21 | 正大杯第十三届全国大学生市场调查与分析大赛 | 国家级B类 | 三等奖 | 王帅、董洁 | 吴畅 | 计算机科学与工程学院 | 2023年4月 |
|
22 | 华展物流杯第十七届全国大学生交通运输科技大赛 | 国家级B类 | 三等奖 | 邢岩 | 刘泽伊 | 交通与测绘工程学院 | 2022年7月 | 补去年 |
23 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 国家级B类 | 三等奖 | 任家强 | 宋亭亭 | 管理学院 | 2023年4月 |
|
24 | “竞业达杯”第十八届全国大学生交通运输科技大赛 | 国家级B类 | 三等奖 | 邢岩、柳建军 | 孙雯琦 | 交通与测绘工程学院 | 2023年5月 |
|
25 | 2023年全国大学生英语竞赛 | 国家级C类 | 一等奖 | 何森 | 孟芷园 | 建筑与规划学院 | 2023年6月 |
|
26 | 2023年全国大学生英语竞赛 | 国家级C类 | 二等奖 | 徐培文 | 王欣然 | 市政与环境工程学院 | 2023年6月 |
|
27 | 2023年全国大学生英语竞赛 | 国家级C类 | 二等奖 |
| 王欣然 | 市政与环境工程学院 | 2023年6月 |
|
28 | 2023年全国大学生英语竞赛 | 国家级C类 | 二等奖 | 何森 | 高静 | 建筑与规划学院 | 2023年6月 |
|
30 | 2023年全国大学生英语竞赛 | 国家级C类 | 二等奖 | 蔡丹 | 赵家新 | 市政与环境工程学院 | 2023年6月 |
|
31 | 2023年全国大学生英语竞赛 | 国家级C类 | 三等奖 | 徐培文 | 王畅 | 计算机科学与工程学院 | 2023年6月 |
|
32 | 2023年全国大学生英语竞赛 | 国家级C类 | 三等奖 | 徐培文 | 李慧君 | 马克思主义学院 | 2023年6月 |
|
33 | 2023年全国大学生英语竞赛 | 国家级C类 | 三等奖 | 徐培文 | 李慧君 | 马克思主义学院 | 2023年6月 |
|
34 | 2023年全国大学生英语竞赛 | 国家级C类 | 三等奖 | 徐培文 | 杨德才 | 交通工程学院 | 2023年6月 |
|
35 | 2023年全国大学生英语竞赛 | 国家级C类 | 三等奖 | 徐培文 | 张天林 | 计算机科学与工程学院 | 2023年6月 |
|
36 | 2023年全国大学生英语竞赛 | 国家级C类 | 三等奖 | 王美瑜 | 敬丹阳 | 市政与环境工程学院 | 2023年6月 |
|
37 | 辽宁省大数据应用与分析竞赛 | 省级 | 一等奖 | 刘丹、王冰 | 王海培 | 市政与环境工程学院 | 2021年9月 | 由于疫情证书才补发 |
38 | NCDA未来设计师·全国高校数字大赛 | 省级 | 一等奖 | 刘健、马广韬 | 宋桓翠 | 设计艺术学院 | 2023年8月 |
|
39 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛(NCDA) | 省级 | 一等奖 | 吕明 | 力阳 | 设计艺术学院 | 2023年8月 |
|
40 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛(NCDA) | 省级 | 一等奖 | 吕明 | 陈星旭 | 设计艺术学院 | 2023年8月 |
|
41 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛(NCDA) | 省级 | 一等奖 | 吕美 | 牛嘉宁 | 设计艺术学院 | 2023年8月 |
|
42 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛(NCDA) | 省级 | 一等奖 | 吕美 | 佟佳奇 | 设计艺术学院 | 2023年8月 |
|
公示期为2024年5月6日-5月8日。公示期间,如对以上公示结果有异议请于5月8日前向研究生院反映。
电话:024-24694518 E-mail:yjs@sjzu.edu.cn
研究生院
2024年5月6日